<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>人工知能による株価推移予測</title>
		<link>http://kabu.sakiyomi.com/</link>
		<description>庶民投資家の皆様の情報武装をお助けするサービスを提供します。</description>
		<language>ja</language>
		
		
		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-07-02 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−63円の続落で9,876円となった。出来高は19億株、売買代金は1.3兆円で出来高及び売買代金は共に前日より減少。売買代金は13日続けて３兆円割れ
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-07-02</link>
			<pubDate>Thu,  2 Jul 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-07-01 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−18円の小幅安で9,939円となった。出来高は23億株、売買代金は1.5兆円で出来高及び売買代金は共に前日より増加。売買代金は12日続けて３兆円割
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-07-01</link>
			<pubDate>Wed,  1 Jul 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-30 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋174円の大幅反発で9,958円となった。出来高は20億株、売買代金は1.4兆円で出来高はやや減少も売買代金は前日と変わらず。売買代金は11日続け
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-30</link>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-29 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−93円の反落で9,783円となった。出来高は22億株、売買代金は1.4兆円で出来高及び売買代金は昨日よりやや増加。売買代金は10日続けて３兆円割れ
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-29</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-27 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋81円の続伸で9,877円となった。出来高は19億株、売買代金は1.3兆円で出来高及び売買代金は昨日より減少。売買代金は9日続けて３兆円割れ。昨夜
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-27</link>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-25 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋205円の大幅続伸で9,796円となった。出来高は22億株、売買代金は1.5兆円で出来高及び売買代金は昨日よりやや増加。売買代金は8日続けて３兆円
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-25</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-24 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋40円の小幅反発で9,590円となった。出来高は21億株、売買代金は1.4兆円で出来高及び売買代金は昨日より減少。売買代金は7日続けて３兆円割れ。
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-24</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-23 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−276円の大幅反落で9,549円となった。出来高は25億株、売買代金は1.8兆円で出来高及び売買代金は昨日より増加。売買代金は6日続けて３兆円割れ
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-23</link>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-22 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋40円の小幅続伸で9,826円となった。出来高は21億株、売買代金は1.5兆円で出来高及び売買代金は先週末よりやや減少。売買代金は5日続けて３兆円
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-22</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2009-06-20 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋82円の反発で9,786円となった。出来高は24億株、売買代金は1.7兆円で出来高は前日とほぼ同じも売買代金はやや増加。売買代金は5日続けて３兆円
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2009-06-20</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
