<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>人工知能による株価推移予測</title>
		<link>http://kabu.sakiyomi.com/</link>
		<description>庶民投資家の皆様の情報武装をお助けするサービスを提供します。</description>
		<language>ja</language>
		
		
		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-27 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−25円の小幅続落で12,752円となった。出来高は13億株、売買代金は1.3兆円で出来高及び売買代金は昨日とほぼ同水準も低水準が続く。売買代金は５
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-27</link>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-26 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−99円の下落で12,778円となった。出来高は13億株、売買代金は1.3兆円と出来高及び売買代金は昨日とほぼ同水準も低水準が続く。売買代金は５１日
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-26</link>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-25 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋212円の大幅反発で12,878円となった。出来高は13億株、売買代金は1.3兆円と出来高及び売買代金は先週末より更に減少、年初来最低水準を更新続
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-25</link>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-22 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−86円の続落で12,666円となった。出来高は14億株、売買代金は1.5兆円と出来高及び売買代金は昨日より減少、年初来最低水準を更新している。売買
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-22</link>
			<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-21 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−99円の続落で12,752円となった。出来高は15億株、売買代金は1.6兆円と出来高及び売買代金は昨日よりやや減少、売買代金は４８日続けて３兆円台
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-21</link>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-20 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−13円の小幅安で12,851円となった。出来高は16億株、売買代金は1.7兆円と出来高及び売買代金は昨日とほぼ同水準、売買代金は４７日続けて３兆円
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-20</link>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-19 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−300円の大幅安で12,956円となった。出来高は15億株、売買代金は1.7兆円と出来高及び売買代金は共にやや減少、売買代金は４６日続けて３兆円台
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-19</link>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-18 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋146円の大幅続伸で13,165円となった。出来高は16億株、売買代金は1.8兆円と出来高はやや減少も売買代金はやや増加、売買代金は４５日続けて３
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-18</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-16 ]</title>
			<description>
				　日経平均は＋62円の小幅上昇で13,019円となった。出来高は17億株、売買代金は1.5兆円と出来高は変らずも売買代金は大幅に減少、売買代金は４４日続けて３兆
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-16</link>
			<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2008-08-14 ]</title>
			<description>
				　日経平均は−66円の小幅続落で12,956円となった。出来高は17億株、売買代金は1.8兆円と出来高及び売買代金は共に昨日より減少、売買代金は４３日続けて３兆
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2008-08-14</link>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
