<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>人工知能による株価推移予測</title>
		<link>http://kabu.sakiyomi.com/</link>
		<description>庶民投資家の皆様の情報武装をお助けするサービスを提供します。</description>
		<language>ja</language>
		
		
		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-29 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−５７円の小幅反落で９６９６円となった。出来高は１８億株、売買代金は１.１兆円で共に昨日よりやや減少。売買代金は３３日続けて２兆円割れ。昨夜の
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-29</link>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-28 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は＋２５６円の大幅反発で９７５３円となった。出来高は１９億株、売買代金は１.３兆円で昨日よりやや増加。売買代金は３２日続けて２兆円割れ。昨夜の米
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-28</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-27 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−６円の小幅安で９４９６円となった。出来高は１７億株、売買代金は１.０兆円で昨日よりやや増加。売買代金は３１日続けて２兆円割れ。昨夜の米国市場
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-27</link>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-26 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は＋７２円の続伸で９５０３円となった。出来高は１３億株、売買代金は０.９兆円で共に先週末より大幅減少。売買代金は３０日続けて２兆円割れ。先週末の
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-26</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-24 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は＋２１０円の大幅反発で９４３０円となった。出来高は１９億株で大幅減少、売買代金は１.２兆円で昨日とかわらず。売買代金は２９日続けて２兆円割れ。
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-24</link>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-22 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−５７円の小幅続落で９２２０円となった。出来高は２６億株、売買代金は１.２兆円で出来高及び売買代金は昨日より増加。売買代金は２８日続けて２兆円
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-22</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-21 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−２１円の小幅続落で９２７８円となった。出来高は２０億株、売買代金は１.０兆円で出来高及び売買代金は昨日とほぼ同水準。売買代金は２７日続けて２
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-21</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-20 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−１０７円の大幅続落で９３００円となった。出来高は１７億株、売買代金は１.１兆円で出来高及び売買代金は先週末とほぼ同水準。売買代金は２６日続け
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-20</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-17 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−２７７円の大幅続落で９４０８円となった。出来高は１７億株、売買代金は１.１兆円で出来高及び売買代金は昨日よりやや増加。売買代金は２５日続けて
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-17</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>本日の重要コメント[ 2010-07-15 ]</title>
			<description>
				　本日の日経平均は−１０９円の大幅反落で９６８５円となった。出来高は１５億株、売買代金は１.０兆円で出来高及び売買代金は昨日より減少。売買代金は２４日続けて２兆
			</description>
			<link>http://kabu.sakiyomi.com/?PAGE=comment&amp;YMD=2010-07-15</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:30:00 +0900</pubDate>
		</item>

		
	</channel>
</rss>
